La estructura de los presupuestos viene definida por: TRLRHL Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004
En esta Orden se establece la estructura de presupuesto mencionada en la Ley anterior: EHA/3565/2008 Estructura presupuestos
| Clasificación | |||||||
| Económica | Política | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | ||
| 0 | Deuda pública | 38530705.87 | |||||
| 1 | Servicios públicos básicos | + | + | 75638259.53 | |||
| 2 | Actuaciones de protección y promoción social | 17828814.42 | |||||
| 3 | Producción de bienes públicos de carácter preferente | + | 23290025.6 | ||||
| 4 | Actuaciones de carácter económico | 17994750.54 | |||||
| 9 | Actuaciones de carácter general | 43001787.76 | |||||
| TOTAL | 216284343.72 |


I got this site from my friend who informed me about this
site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very
informative articles or reviews at this place.
Thank you a lot for sharing this with all folks you actually know
what you’re speaking about! Bookmarked. Please additionally discuss with my site
=). We may have a link alternate arrangement between us