| 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | |||
| 0 | Servicios centrales | + | 7060219.3 | 4766812.58 | 4774278.07 | |
| 1 | Presidencia | 7710797.33 | 6615978.88 | 8657918.51 | ||
| 2 | Empleo | 4777586.89 | 3667162.73 | 3087029.35 | ||
| 3 | Recursos humanos | 3058102.06 | 3450589.52 | 5265462.05 | ||
| 4 | Medio rural | 6412048.34 | 5975856.21 | 6080063.83 | ||
| 5 | Igualdad y salud | 1509438.25 | 1347921.45 | 1651611.71 | ||
| 6 | Deportes | + | 3805959.91 | 3854145.48 | 4321188.62 | |
| 7 | Infraestructuras | 18658999.82 | 15834410.97 | 16631603.18 | ||
| 8 | Cultura y fiestas | 7644896.94 | 7584757.85 | 7532790.59 | ||
| 9 | Medio ambiente | 40341318.87 | 38464521.87 | 37676098.87 | ||
| 10 | Urbanismo | 8747658.79 | 7571000.88 | 7451330.22 | ||
| 11 | Participación ciudadana | 2018326.26 | 1689832.09 | 2033343.59 | ||
| 12 | Educación | 5674495.32 | 5756519.59 | 6004231.54 | ||
| 13 | Distritos | 5290431.4 | 1989334.54 | 1057396.76 | ||
| 14 | Patrimonio | 1228949.67 | ||||
| 16 | Bienestar social y del mayor | 13764198.94 | 13793911.89 | 16670872.72 | ||
| 17 | Ecónomia y hacienda | 53494965.8 | 32235725.34 | 49293942.74 | ||
| 18 | Juventud | 387754.96 | 452480.03 | 399424.94 | ||
| 19 | Seguridad | 24249048.31 | 24228657.36 | 21429639.41 | ||
| 21 | Movilidad | 13886081.55 | 12948688.91 | 13889796.17 | ||
| 22 | Turismo | 1024205.58 | 995611.92 | 1147371.18 | ||
| TOTAL | 229516534.6 | 193223920.09 | 216284343.7 |


Deja una respuesta